Woningaanbod

| Adres: | Cort van der Lindenstraat 18 |
| Postcode: | 7331 TJ |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 129.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Stationsdwarsstraat 158 |
| Postcode: | 7311 NW |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 129.000 k.k. |
| Status: | in prijs verlaagd |

| Adres: | Houtsnijdershorst 143 |
| Postcode: | 7328 VR |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 131.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Koning Lodewijklaan 568 |
| Postcode: | 7314 GV |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 139.000 k.k. |
| Status: | verkocht onder voorbehoud |

| Adres: | Houtsnijdershorst 106 |
| Postcode: | 7328 VP |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 142.000 k.k. |
| Status: | verkocht |

| Adres: | Stationsdwarsstraat 124 |
| Postcode: | 7311 NW |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 149.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Molenstraat-Centrum 411 |
| Postcode: | 7311 XK |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 167.000 k.k. |
| Status: | verkocht onder voorbehoud |

| Adres: | Klingmakersdonk 225 |
| Postcode: | 7326 GC |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 169.000 k.k. |
| Status: | verkocht |

| Adres: | Laan van de Mensenrechten 302 |
| Postcode: | 7331 VX |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 175.000 k.k. |
| Status: | verkocht onder voorbehoud |

| Adres: | De Violieren 65 |
| Postcode: | 7329 DS |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 175.000 k.k. |
| Status: | in prijs verlaagd |

| Adres: | Rietdekkersdreef 310 |
| Postcode: | 7328 AC |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 184.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Olieslagershorst 317 |
| Postcode: | 7328 NR |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 185.000 k.k. |
| Status: | verkocht onder voorbehoud |

| Adres: | Houtsnijdershorst 427 |
| Postcode: | 7328 WC |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 189.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Molendwarsstraat 116 |
| Postcode: | 7311 PV |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 189.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Heelmeestersdreef 112 |
| Postcode: | 7328 KA |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 199.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Waagmeestershoeve 310 |
| Postcode: | 7326 RV |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 199.000 k.k. |
| Status: | in prijs verlaagd |

| Adres: | Touwslagershorst 140 |
| Postcode: | 7328 RP |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 199.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Kleersnijdershorst 40 |
| Postcode: | 7328 XC |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 199.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Gijsbrechtgaarde 233 |
| Postcode: | 7329 CD |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 200.000 k.k. |
| Status: | verkocht |

| Adres: | Rietdekkersdreef 825 |
| Postcode: | 7328 AM |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 205.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Tingietersdonk 104 |
| Postcode: | 7326 NE |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 209.500 k.k. |
| Status: | verkocht |

| Adres: | Kruizemuntstraat 345 |
| Postcode: | 7322 LN |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 214.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Minstreelshoeve 121 |
| Postcode: | 7326 TS |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 225.000 k.k. |
| Status: | in prijs verlaagd |

| Adres: | Tingietersdonk 489 |
| Postcode: | 7326 NZ |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 225.000 k.k. |
| Status: | verkocht |

| Adres: | Bouwmeestershoeve 49 |
| Postcode: | 7326 RM |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 234.500 k.k. |
| Status: | verkocht |

| Adres: | Bierbrouwershorst 401 |
| Postcode: | 7328 NH |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 234.500 k.k. |
| Status: | verkocht onder voorbehoud |

| Adres: | Valkenweg 41 |
| Postcode: | 7331 HC |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 239.000 k.k. |
| Status: | in prijs verlaagd |

| Adres: | Brugwachtershoeve 8 |
| Postcode: | 7326 XC |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 239.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Waagmeestershoeve 322 |
| Postcode: | 7326 RW |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 269.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Meester van der Kampweg 17 |
| Postcode: | 7361 AD |
| Plaats: | Beekbergen |
| Prijs: | € 274.500 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Turfstekershoeve 22 |
| Postcode: | 7326 DP |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 275.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Prinses Beatrixlaan 33 |
| Postcode: | 7314 KP |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 279.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Jacqueline van der Waalssingel 61 |
| Postcode: | 7321 JN |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 295.000 k.k. |
| Status: | te koop |

| Adres: | Boswachtersveld 202 |
| Postcode: | 7327 JS |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 299.000 k.k. |
| Status: | verkocht |

| Adres: | Lageweg 7 |
| Postcode: | 6961 LV |
| Plaats: | Eerbeek |
| Prijs: | € 299.000 k.k. |
| Status: | verkocht onder voorbehoud |

| Adres: | Zuster Meyboomlaan 7 |
| Postcode: | 7334 DX |
| Plaats: | Apeldoorn |
| Prijs: | € 595.000 k.k. |
| Status: | te koop |

















































